Nový RD Plzeňsko

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
gupa
Příspěvky: 2503
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Nový RD Plzeňsko

Příspěvek od gupa »

No měl bych otázku pro Nicholas, jak se řeší u vytápění dřevem rekupelace, nějak mi to nejde narozum rekupelovat a topit s průvanem do komína. Díky za objasnění řešení.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
olozx6r
Příspěvky: 490
Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
Bydliště: České Budějovice

Re: Nový RD Plzeňsko

Příspěvek od olozx6r »

kodl69 píše:to je jak do zdi. Podívej se dole na statistiky výrob jakékoliv FVE v ČR. Budeš mít v akumulačce teplou vodu od léta? A co vlastní ztráty té akumulační nádrže?
- To jsem kdysi počítal, 60m3 nádrž ohřátá na 80°C s tepelnou izolací 1m vaty by začátkem prosince měla teplotu 30°C. Asi nějaká blbost.
Samozřejmě pokud akumulační nádobou nemyslíš 300l boiler, ale ani u toho si nedokážu v tomhle ročním období představit ohřev jenom FV.
P.S. bez komínu by ti dnes neměl nikdo barák zkolaudovat, je to ve stavebním zákoně, že tam musí být možnost připojit topidlo na tuhá paliva, přečti si zdůvodnění, prostě i ve stavebním zákoně je příprava na kolaps ekonomiky příp. občanskou válku. A topení dřevem mi teda nesmrdí, dehtuje to jenom amatérům.
Na "pohodlí a pohodu" mám el. přímotopy, ale já to nazývám jinak, že to je pojistka pro případ nemohoucnosti až invalidity. Kdybych nedělal to dřevo, tak už se skoro nepohnu.

Mám praktické zkušenosti s FVE ohřevem vody. I ty tepelný ztráty nádrže mi zůstanou v baráku, vlastní rekuperace to jistí a neplánuju zemní registr. Nemusím a ani nechci se tu dohadovat. To je stejný, jako mi tady x odborníků tvrdilo, že rozbitý panely na střechu nemají smysl. Zapojil jsem je na ohřev vody v bojleru, kdy celková investice včetně Oplockého a nové topné spirály do Dražic byla cca 6.000,- Kč a po prvním roce provozu vratka od E-Onu byla 6.500,-. Hlavně že tady všichni tvrdili, že je to nesmysl a už se to zaplatilo :-D Teorie a praxe vždy nejdou ruku v ruce. Udělám to dle sebe a budu spokojen. Výpočty mě netrápí, mám dost místa a opravdu mohu na střechu nacpat více než 100 panelů, to by mělo něco utáhnout. :twisted:
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
Uživatelský avatar
olozx6r
Příspěvky: 490
Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
Bydliště: České Budějovice

Re: Nový RD Plzeňsko

Příspěvek od olozx6r »

Ještě k tomu komínu, mám vydané stavební povolení na dům bez komína a ni jej opravdu neplánuji! O povinnosti mít komín by měl projektant i stavební úřad něco vědět a nikdo nic neříkal, takže to asi nebude úplně pravda. Vedle parcely je plyn, ten jsem také nechtěl, nemám potřebu platit nehorázný paušály aniž bych cokoli spotřeboval.
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
Uživatelský avatar
olozx6r
Příspěvky: 490
Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
Bydliště: České Budějovice

Re: Topení dřevem

Příspěvek od olozx6r »

Trosecnik píše:Zdravím. Musím se ozvat.

Lokální topení dřevem je snad nejekologičtější věc co existuje, takový dům rozhodně nemá důvod být označen smraďochem. Pokud jsou kamna správně provozována, nemáte vůbec z vnějšku šanci poznat, že dům topí dřevem. Snad až na oko lahodící pohled na srovnané dříví.

Po většinu topné sezony by kamna měla být provozována tak, že ani desetihodinový výpadek v topení nebude důvodem k znovuzakládání ohně (což mimochodem šetří asi 20% energie). Tedy je v našich podmínkách potřeba dimenzovat topidlo zejména na nízký výkon, a brat jen takový model který umožňuje dobrou regulaci i při tomto nízkém výkonu (kamna pro 100m2/300m3 která půjde regulovat jen v rozsahu 2-10kW jsou tedy špatně zvolená kamna, přinejmenším pro období jara a podzimu).
Ten okamžik kdy přikládáme do již téměř vyhaslých kamen je jediný okamžik kdy kamna mohou a mají důvod pár minut kouřit a být cítit. To se stává, když na noc málo přiložíme během noci (což většina lidí nezaregistruje) a pak po ránu když přiložíme.

Co se týká spotřeby, tak já třeba počítám letos s 6m3 (dub, buk/habr) a vytápím (+/- 15m2) 75m2, 25m2 nevytápím (stačí co dům propustí), 15m2 veranda co ohřeje slunce nebo přepustím vzduch z vytápěných prostor. Když bych řádně utěsnil všechen průvan tak mi možná 1m3 zbude, ale budu se stěhovat a tak topím už od listopadu o sto šest.

Při stále stejném výkonu kamen by vůbec nebyl problém mít z toho denně i řekněme 50l vody ohřáté na 50°C. Tu věc co jsem chtěl v budoucnu zkusit použii na výměník (snad jakýsi starý radiátor/výměník z bagru) jsem dal do sběru pro přílišnou rez, ale už jen tato přídavná nahřátá hmota (přes 50 kg i s vodou) by byla zajímavá z hlediska stabilizace výkony z kamen, pochopitelně vedle hmoty nahřátého komína. Prakticky skrze komín vytápím na pohodovou teplotu i druhé patro domu (určitě kolem +10°C), které není obývané.

Takže dřevo prosím nehanět. Zrovna včera někdo přihodil na noc lopatku uhlí a to byl smrad, a to ještě nebylo vyloženě štiplavé hnědé uhlí. Já si ještě topení hnědým uhlím (v kamnech s jednoduchým spalováním) pamatuji a byla to katastrofa. Znám i jednu dědinku s dolíkem, kde se tento štiplavý kouř udržel opravdu téměř celou zimu, něco hrozného.
Jak by se toto palivo chovalo v kamnech s vícenásobným spalováním a účinností řekněme 70-80% (uhlí bude mít účinnost spalování horší než dřevo, proto tipuji spíše k těm 70%) nevím, ale nedovedu si představit, že by ta síra zůstala v kamnech jako součást popela/strusky.
Ještě dodatek k tomu smradu. Ono když si odpoledne/k večeru zatopí většina okolních majitelů nemovitostí, tak je to opravdu zážitek. Většina jede na dřevu, ale stejně je to smradu a kouře dost. Navíc mě osobně dost irituje, když tady o víkendech běhají s pilama či na cirkulárkách řežou celé odpoledne. Viz. soused, starej barák, žádný dřevo, každý odpoledne pila na zahradě, aby bylo čím udělat teplo. Nic pro mě, od mala jsem vyrůstal v podobným domě, kde jsme každý podzim řešili, čím budeme letos topit (bylo to za komunistů, jeden rok uhlí, další rok dřevo, piliny atd.). Ale pokud má někdo pohyb jen u přípravy paliva, budiž mu přáno. Jsem v integrovaném záchranném sboru a každá chvíle volna a bez práce je pro mě super :-)
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Nový RD Plzeňsko

Příspěvek od marko250 »

>olozx6r: Je jedno za kolik postavíš FVE s oplockým a AN,jen Ti tady říkáme,že i se 100ks 250Wp panelů ji v období zimy nevytopíš a pojedeš pořád na ČEZ.Tady koukni na topné období loni,5kW(20ks) to pole umí:
Datum kWh float kW °C V V baterka
4/15/2016, 15.4, 23:59,00:00,4.404,64,133.9,59,,
4/14/2016, 3.5, 23:59,00:00,2.734,50.4,135.5,55.6,,
4/13/2016, 18.6, 23:59,00:05,4.21,64,139.7,59,,
4/12/2016, 10.1, 23:59,00:00,4.44,62,134.4,58.6,,
4/11/2016, 2.8, 23:59,00:00,0.729,48.2,129.2,55.9,,
4/10/2016, 1.6, 23:59,00:00,0.67,48.2,130.5,55.3,,
4/9/2016, 1.7, 23:59,00:00,0.426,48.2,130.3,55.6,,
4/8/2016, 4.1, 23:59,00:00,0.961,48.2,132.3,56,,
4/7/2016, 7.7, 23:59,00:00,3.41,57.1,135.2,58,,
4/6/2016, 4.9, 23:59,00:00,3.486,58.6,135.1,58.4,,
4/5/2016, 15.9, 23:59,01:31,3.403,59,132.5,59,,
4/4/2016, 17.1, 23:59,00:43,3.474,59.2,131.9,59,,
4/3/2016, 23.8, 23:59,00:00,3.927,63,133.3,59,,
4/2/2016, 26.4, 23:59,00:00,4.063,63.8,137.3,58.6,,
4/1/2016, 5.3, 23:59,00:00,4.666,59.6,139.3,58.6,,
3/31/2016, 15.5, 23:59,00:39,4.531,61.4,133.7,59.4,,
3/30/2016, 8.2, 23:59,00:05,4.386,57.5,137.2,59.4,,
3/29/2016, 13.8, 23:59,00:31,4.986,63.6,140.7,59.4,,
3/28/2016, 16.1, 23:59,00:47,3.941,61,141,59.1,,
3/27/2016, 21.1, 23:59,00:08,4.202,63,136.9,59,,
3/26/2016, 5.4, 23:59,00:00,5.013,61.2,141,57.8,,
3/25/2016, 8.8, 23:59,00:00,3.993,56.2,137.9,58.1,,
3/24/2016, 17.8, 23:59,00:00,4.744,63.4,138.8,59.1,,
3/23/2016, 16.1, 23:59,00:03,4.441,62.8,141.6,59.2,,
3/22/2016, 9.1, 23:59,00:00,4.943,59.8,138.8,59.3,,
3/21/2016, 4, 23:59,00:00,1.118,48.2,132.3,56.4,,
3/20/2016, 5.3, 23:59,00:00,2.438,48.2,137.1,57.7,,
3/19/2016, 19.3, 23:59,00:00,3.974,61,138.1,59.1,,
3/18/2016, 15.6, 23:59,00:12,4.527,59.2,141,59.1,,
3/17/2016, 18.6, 23:59,00:21,3.748,59,138.5,59.5,,
3/16/2016, 19.9, 23:59,00:00,3.934,60.2,140,59.5,,
3/15/2016, 2.4, 23:59,00:00,1.204,48.2,139.8,56,,
3/14/2016, 14.7, 23:59,00:00,4.3,57.8,144.4,59.1,,
3/13/2016, 1.6, 23:59,00:00,0.601,48.2,129.7,55.5,,
3/12/2016, 0.7, 23:59,00:00,0.265,46.5,131.9,54.8,,
3/11/2016, 0.7, 23:59,00:00,0.311,47.9,129.8,53.3,,
3/10/2016, 1.6, 23:59,00:00,0.671,48.2,132.3,55.1,,
3/9/2016, 2.9, 23:59,00:00,0.845,48.2,136.8,56,,
3/8/2016, 4, 23:59,00:00,3.824,58,138.6,58,,
3/7/2016, 2.6, 23:59,00:00,0.952,48.2,132.5,55.9,,
3/6/2016, 5.6, 23:59,00:00,4.398,62,143.8,58.4,,
3/5/2016, 11.7, 23:59,00:00,3.855,59.6,139,58.3,,
3/4/2016, 3.1, 23:59,00:00,0.963,48.2,132.5,56,,
3/3/2016, 2.2, 23:59,00:00,1.103,48.2,133.3,56,,
3/2/2016, 6.7, 23:59,00:00,3.563,54.6,143.8,58.5,,
3/1/2016, 0.6, 23:59,00:00,0.283,47.2,133.3,54.6,,
2/29/2016, 0.4, 23:59,00:00,0.164,43.9,124.2,53.6,,
2/28/2016, 5, 23:59,00:00,2.883,50.1,137,56.8,,
2/27/2016, 11.1, 23:59,00:00,3.661,58,139.8,57.9,,
2/26/2016, 19.9, 23:59,00:02,4.174,61,141.2,59.9,,
2/25/2016, 4.1, 23:59,00:00,2.084,48.2,136.7,56.4,,
2/24/2016, 9.2, 23:59,00:00,4.457,57.2,151.8,58.3,,
2/23/2016, 1.3, 23:59,00:00,0.48,48.2,131.9,55.5,,
2/22/2016, 16.7, 23:59,00:00,4.269,62,136.8,59.8,,
2/21/2016, 2, 23:59,00:00,0.772,48.2,130.9,55.6,,
2/20/2016, 13.7, 23:59,00:00,3.616,58.9,143.4,58.7,,
2/19/2016, 0.8, 23:59,00:00,0.424,48.2,133.5,55.6,,
2/18/2016, 0.9, 23:59,00:00,0.459,46.5,126.9,55.2,,
2/17/2016, 4.6, 23:59,00:00,3.352,52.2,141.8,58.2,,
2/16/2016, 1.4, 23:59,00:00,0.542,48.2,133.2,54.9,,
2/15/2016, 1.8, 23:59,00:00,1.043,48.2,133.8,55.2,,
2/14/2016, 15.8, 23:59,00:00,4.027,61.6,138.2,59.1,,
2/13/2016, 1.6, 23:59,00:00,0.631,48.2,133.6,55.2,,
2/12/2016, 6.2, 23:59,00:00,3.231,51,138.4,57.8,,
2/11/2016, 5.5, 23:59,00:00,4.504,58.3,140.4,58.5,,
2/10/2016, 0.7, 23:59,00:00,0.25,48.2,128.9,55.1,,
2/9/2016, 13.4, 23:59,00:00,4.446,63,142.5,59.4,,
2/8/2016, 9, 23:59,00:00,4.142,63.2,137.5,58.7,,
2/7/2016, 13.1, 23:59,00:00,3.498,58.6,136.3,58.6,,
2/6/2016, 9.6, 23:59,00:00,3.501,56.6,139.5,58.2,,
2/5/2016, 5.2, 23:59,00:00,3.283,56.2,141,57.7,,
2/4/2016, 4.6, 23:59,00:00,2.855,49.8,140.2,57.1,,
2/3/2016, 2.7, 23:59,00:00,1.164,48.2,133.6,56,,
2/2/2016, 1.9, 23:59,00:00,1.598,48.2,134,56.2,,
2/1/2016, 3.6, 23:59,00:00,2.853,48.2,136.9,57,,
1/31/2016, 10.9, 23:59,00:00,3.846,60,139.1,58.1,,
1/30/2016, 15.5, 23:59,00:00,3.733,59,141.8,58.5,,
1/29/2016, 14.1, 23:59,00:00,3.445,57.8,143.9,59.1,,
1/28/2016, 0.7, 23:59,00:00,0.412,48.2,130.4,54.2,,
1/27/2016, 3.2, 23:59,00:00,2.544,48.2,136.9,56.5,,
1/26/2016, 4.1, 23:59,00:00,3.428,52.2,139.8,58.1,,
1/25/2016, 2.2, 23:59,00:00,0.713,48.2,137.5,56,,
1/24/2016, 0.6, 23:59,00:00,0.445,45.9,130.2,54.8,,
1/23/2016, 6.9, 23:59,00:00,2.868,54.2,144.2,56.9,,
1/22/2016, 12.8, 23:59,00:00,3.266,56.5,141.9,59.3,,
1/21/2016, 0.7, 23:59,00:00,0.56,46,135.3,54.2,,
1/20/2016, 2.9, 23:59,00:00,0.936,48.2,139.1,56.1,,
1/19/2016, 7.4, 23:59,00:00,3.328,54.6,146.8,58.2,,
1/18/2016, 11.6, 23:59,00:00,2.921,56.2,142.9,58.7,,
1/17/2016, 6.8, 23:59,00:00,2.953,54.3,144.2,57.7,,
1/16/2016, 0.8, 23:59,00:00,0.431,48.2,133.6,54.6,,
1/15/2016, 7.1, 23:59,00:00,3.096,56.8,141.4,58.2,,
1/14/2016, 6.4, 23:59,00:00,3.433,57.1,142.6,58.2,,
1/13/2016, 2.8, 23:59,00:00,3.879,55.9,140.6,57.5,,
1/12/2016, 0.9, 23:59,00:00,1.159,46.1,135.5,56,,
1/11/2016, 0, 23:59,00:00,0.01,25.6,105,53.5,,
1/10/2016, 6.2, 23:59,00:00,3.681,56.9,140.6,57.9,,
1/9/2016, 0, 23:59,00:00,0,18.7,42.9,52.4,,
1/9/2016, 0, 22:54,00:00,0,18.5,42.9,52.4,,
1/8/2016, 9.6, 23:59,00:00,3.457,55.3,146.2,58.6,,
1/7/2016, 0.5, 23:59,00:00,0.214,44,130.8,55.1,,
1/6/2016, 2.1, 23:59,00:00,1.381,48.2,136.9,56.3,,
1/5/2016, 0.2, 23:59,00:00,0.168,39.4,132.9,53.9,,
1/4/2016, 0.9, 23:59,00:00,0.421,48.2,132.4,55.3,,
1/3/2016, 2, 23:59,00:00,0.843,48.2,141.3,55.1,,
1/2/2016, 0.5, 23:59,00:00,0.182,44.7,131.9,53.5,,
1/1/2016, 1.4, 23:59,00:00,0.999,48.2,136.6,55.2,,
12/31/2015, 13.6, 23:59,00:00,3.114,57.4,145.8,58.6,,
12/30/2015, 11.7, 23:59,00:00,2.777,56.2,145.2,58.2,,
12/29/2015, 7.2, 23:59,00:00,2.93,55.1,139.4,58.1,,
12/28/2015, 0.3, 23:59,00:00,0.285,44.5,127,52.8,,
12/27/2015, 8, 23:59,00:00,3.157,56.6,140.6,57.2,,
12/26/2015, 7.7, 23:59,00:00,2.957,56.3,141.8,57.3,,
12/25/2015, 5.1, 23:59,00:00,2.884,52.8,139.6,57.7,,
12/24/2015, 0, 23:59,00:00,0,20.6,43.5,54.3,,
12/23/2015, 10.7, 23:59,00:00,2.755,56.3,142.3,58.1,,
12/23/2015, 0.5, 10:25,00:00,1.534,48.2,135,56.1,,
12/22/2015, 0.2, 23:59,00:00,0.321,47.3,131.3,54.5,,
12/22/2015, 1.8, 12:58,00:00,1.853,48.2,139.8,56.8,,
12/21/2015, 0, 23:59,00:00,0,20.3,43.3,54,,
12/20/2015, 8, 23:59,00:29,2.823,56.2,147.1,60.6,,
12/20/2015, 3, 11:30,00:00,2.334,50.9,136.1,58.5,,
12/19/2015, 2.9, 23:59,00:00,3.252,48.3,140.6,58.2,,
12/18/2015, 0, 23:59,00:00,0,22.1,43.2,53.8,,
12/18/2015, 3.1, 21:24,00:00,1.907,48.2,136.6,57.4,,
12/17/2015, 0, 23:59,00:00,0,20.9,43.8,54.6,,
12/17/2015, 0, 20:12,00:00,0,20.3,44.5,54.5,,
12/16/2015, 8.8, 15:35,00:00,2.579,55.3,136.8,59.3,,
12/15/2015, 0, 23:59,00:00,0,20.6,40.8,51.1,,
12/15/2015, 0, 20:59,00:00,0,23.2,40.9,51.2,,
12/15/2015, 0, 17:37,00:00,0,18.8,41.8,51.3,,
12/14/2015, 0, 23:59,00:00,0,26.7,41.2,51.6,,
12/14/2015, 9, 20:47,00:00,2.891,56.2,139,59.7,,
12/13/2015, 0, 23:59,00:00,0,25.5,44,54.8,,
12/12/2015, 8, 23:59,00:00,2.695,53.4,141.1,58.6,,
12/11/2015, 7.9, 23:59,00:03,3.088,56.2,142.9,59.9,,
12/10/2015, 5.2, 23:59,00:00,3.077,56,143.7,59.7,,
12/9/2015, 1.8, 23:59,00:00,1.181,48.2,139.7,56.7,,
12/8/2015, 1.4, 23:59,00:00,0.439,48.2,126.2,55.9,,
12/7/2015, 2.9, 23:59,00:00,1.527,48.2,139.1,56.8,,
12/6/2015, 4.2, 23:59,00:00,3.486,57.1,142.9,58.2,,
12/5/2015, 10.8, 23:59,00:00,2.988,57.8,138.9,58.4,,
12/4/2015, 10.2, 23:59,00:08,3.581,56.5,141.6,59.9,,
12/3/2015, 2.1, 23:59,00:00,1.44,48.2,134,56.8,,
12/2/2015, 1, 23:59,00:00,0.593,48.2,137,55.7,,
12/1/2015, 3.9, 23:59,00:00,2.834,49.4,140.2,58.4,,
11/30/2015, 7.2, 23:59,00:00,3.408,56.6,139.9,59.9,,
11/29/2015, 3.8, 23:59,00:00,2.698,51.8,145.9,56.8,,
11/28/2015, 10.7, 23:59,00:00,2.823,56.3,144.1,59,,
11/27/2015, 2.7, 23:59,00:00,1.862,48.2,139.5,57.8,,
11/26/2015, 3.9, 23:59,00:00,2.197,48.2,145.5,58.2,,
11/25/2015, 9, 23:59,00:18,3.274,56.5,144.5,59.9,,
11/24/2015, 11.8, 23:59,01:12,3.158,53.6,144.6,59.9,,
11/23/2015, 10.6, 23:59,01:07,3.199,53.9,143.1,59.8,,
11/22/2015, 4.7, 23:59,00:00,1.435,48.2,136.1,56.9,,
11/21/2015, 2.1, 23:59,00:00,1.265,48.2,134.4,56.7,,
11/20/2015, 0.8, 23:59,00:00,0.366,48.2,128.9,55.6,,
11/19/2015, 1.2, 23:59,00:00,0.624,48.2,129.3,55.7,,
11/18/2015, 8.6, 23:59,00:15,3.593,57.4,142.8,59.9,,
11/17/2015, 0.9, 23:59,00:00,0.394,46.9,132.5,55.4,,
11/16/2015, 2.1, 23:59,00:00,1.216,48.2,132.4,56.6,,
11/15/2015, 1.4, 23:59,00:00,0.452,48.2,127.1,56,,
11/14/2015, 10.5, 23:59,00:11,4.134,57.8,139.7,59.9,,
11/13/2015, 7, 23:59,00:00,3.291,57.2,143,59.5,,
11/12/2015, 2.9, 23:59,00:00,1.532,48.2,135.9,56.9,,
11/11/2015, 2, 23:59,00:00,0.877,48.2,127.7,56.9,,
11/10/2015, 2.2, 23:59,00:00,2.042,48.2,130.5,56.7,,
11/9/2015, 1.3, 23:59,00:00,0.87,48.2,137.9,56.2,,
11/8/2015, 13.2, 23:59,00:00,3.457,58.1,140.4,59.4,,
11/7/2015, 2.7, 23:59,00:00,1.178,48.2,131.6,56.9,,
11/6/2015, 7.9, 23:59,00:00,2.441,48.6,140.3,59.4,,
11/5/2015, 11.8, 23:59,00:52,2.856,54,140.1,59.4,,
11/4/2015, 11.4, 23:59,02:15,3.099,56.2,140.3,59.4,,
11/3/2015, 13.5, 23:59,01:17,3.044,56.3,139.3,59.7,,
11/2/2015, 12.2, 23:59,03:41,3.142,56.5,138.9,59.4,,
11/1/2015, 13.2, 23:59,02:51,3.232,57.2,141.6,59.4,,
10/31/2015, 11.4, 23:59,00:01,3.126,56.5,136.5,59.4,,
10/30/2015, 11.1, 23:59,00:00,2.903,56.3,134.5,58.9,,
10/29/2015, 8.6, 23:59,00:00,3.659,56.9,135.2,59.4,,
10/28/2015, 10.5, 23:59,00:31,2.997,55.6,135.6,59.4,,
10/27/2015, 9.8, 23:59,00:15,1.945,48.2,136.9,59.6,,
10/26/2015, 6.3, 23:59,00:00,1.882,48.2,137,58.8,,
10/25/2015, 4, 23:59,00:00,1.461,48.2,137.7,57.8,,
10/24/2015, 14.5, 23:59,01:39,3.294,57.5,149.7,60,,
10/23/2015, 7.5, 23:59,00:00,4.507,58.4,139.4,60.5,,
10/22/2015, 2.6, 23:59,00:00,3.787,54.5,141.3,60.5,,
10/21/2015, 0, 23:59,00:00,0,21.8,45.1,56.1,,
10/20/2015, 1.5, 23:59,00:00,0.402,48.2,124.6,56.4,,
10/19/2015, 3.7, 23:59,00:00,0.957,48.2,135.9,57.5,,
10/18/2015, 11.8, 23:59,00:15,4.248,60.6,149.9,60.2,,
10/17/2015, 5.6, 23:59,00:00,2.593,48.8,134.9,59.1,,
10/16/2015, 5, 23:59,00:00,3.432,52.2,135.5,59.8,,
10/15/2015, 2.3, 23:59,00:00,0.805,48.2,135.1,57.3,,
10/14/2015, 1.4, 23:59,00:00,0.555,48.2,135.3,56.4,,
10/13/2015, 2.6, 23:59,00:00,0.97,48.2,137.9,57.5,,
10/12/2015, 1.7, 23:59,00:00,0.55,48.2,138.8,56.4,,
10/11/2015, 7.4, 23:59,00:00,1.69,48.2,137.1,58,,
10/10/2015, 8, 23:59,00:00,4.518,64.2,136.1,59.9,,
10/9/2015, 7.4, 23:59,00:00,3.444,56.8,139,59.6,,
10/8/2015, 7.1, 23:59,00:00,2.606,50.3,138.6,58.8,,
10/7/2015, 9.9, 23:59,01:57,3.444,59.5,145.2,61.1,,
10/6/2015, 1.4, 23:59,00:00,2.664,48.9,132.7,60.1,,
10/4/2015, 16, 23:59,00:00,3.99,63,137,59.4,,
10/3/2015, 14.6, 23:59,00:06,3.918,62,132.1,59.8,,
10/2/2015, 14.7, 23:59,00:02,3.705,60.8,142.6,60.3,,
10/1/2015, 14.2, 23:59,00:03,3.825,58.7,134.1,61.1,,

V ostatní měsíce je to v pohodě,ale to se zase netopí.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
olozx6r
Příspěvky: 490
Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
Bydliště: České Budějovice

Re: Nový RD Plzeňsko

Příspěvek od olozx6r »

Spousta čísel, který ani nechci číst a nic mi neřeknou. Při zatažený obloze mi 40kW dá třeba 5% výkonu, tj. 2.000W za hodinu. Na vytopení pasivního domu to bude stačit bohatě. V plánech mám jen elektrokotel a tudíž lepší sazbu za energii. Fakt si tu o tom nemusíme takhle psát, nikdo mě nepřesvědčí!
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
Trosecnik

Re: Topení dřevem

Příspěvek od Trosecnik »

Poraďte jim ať (při prohořívání/hoření od spodu - i u dřeva jde udělat cosi jako založit oheň nahoře) vršek nakupené hromady dřeva polijí trochou technického lihu (mě 1l na sezonu vystačí) a ten zapálí nejlépe samostatně těsně před vlastním zapálením dřeva (předpokládám suchého, což u vašeho souseda není vůbec jisté a to říkám že jde topit bez kouře a dehtu i s letošním dřívím, správně dosušeným). Tím jednak urychlí průtok vzduchu (s případným těžkým kouřem) komínem, jednak komín rychle vyhřejí a dostane potřebný tah.

Jinak máte pravdu, že zapalování kamen je také problém. K tomu dochází (u mne) zejména na jaře a na podzim, ale opět by nemělo jít o více než deset minut a z toho opravdový smrad a kouř ne déle než pět minut. U mne (a to mám komín přes deset metrů) nepoznáte do deseti minut, že topím dřevem a právě jsem zatopil.

Ten líh počítám mezi případné vychytávky (spolu s čističem skla, chemickým kominíkem) co sice něco stojí, ale je vhodné jejich použití zvážit. Třeba právě kvůli sousedům. Místo toho lihu jde použít i tekutý podpalovač (ke grilům), který však nevydá tu energii, ale zato hoří o něco pomaleji a je opravdu vhodný i k podpalu bez třísek. Petrolej (zase jiná směs uhlovodíkových paliv), lze také k podpalu použít, obecně však příliš čadí a smrdí, za mne - nevhodný. Benzín, a to žádný, nelze použít pro přílišnou těkavost, v kamnech vám vybuchne - budete rádi pokud nestihnete uzavřít dvířka a tlak se tak uvolní vám do obličeje (počítejte s ohořením vlasů, vousů, obočí), do místnosti a do komína (třeba alespoň spadnou saze).

P.S.
To jen tak... když tu nejsem sám zastánce primitivního osvědčeného topení. Jinak platí, že s každými kamny se musíte naučit zacházet. Mě to trvalo jednu topnou sezonu, kdy jsem si vyzkoušel asi tři způsoby provozu které používám. Ten kdo jen naláduje kamna tím co má zrovna po ruce se nenaučí topit v nich nikdy.
Trosecnik

Re: Výkony v zimě

Příspěvek od Trosecnik »

Já ti ta Markova čísla řeknu jinak, jednodušeji (dle své elektrárny orientované JJV, kolmo postavené k poledním listopadovým slunečním paprskům), ale jen za loňský leden, únor, březen, duben a letošní říjen, listopad a část prosince. Starší data mám uložená jako obrázky a nemám čas je zařadit do tabulky. On ti prostě říká, že když nesvítí je jedno kolik máš panelů. Bez počítání se obejde jen blázen, tak přepočítávej ať víš co máš čekat.

Leden (31 dnů): 17.38 kWh/490 Wp, přitom pravděpodobně méně než 15 dnů s výrobou přes 500Wh (ani tato data nejsou právě ještě všechna zpracována, jde o 8 dnů za druhou polovinu měsíce - kdy je již výrazně více slunce než v první polovině).

Únor (29 dnů): 21.27 kWh/490 Wp, přitom 16 dnů s výrobou přes 500Wh.
- 6 dnů s výrobou pod a do 100Wh
- 8 dnů s výrobou pod a do 200Wh
- 10 dnů s výrobou pod a do 300Wh
- 12 dnů s výrobou pod a do 400Wh
- Nejdelší souvislé temno 3 dny (výroba 40-70Wh/490Wp/den).

Březen 31 dnů): 29.86 kWh/490 Wp, přitom 19 dnů s výrobou přes 500Wh
- 2 dny s výrobou pod a do 100Wh
- 3 dny s výrobou pod a do 200Wh
- 5 dnů s výrobou pod a do 300Wh
- 9 dnů s výrobou pod a do 400Wh
- Nejdelší souvislé temno 2 dny, na přelomu únor/březen (výroba 50-90Wh/490Wp/den).

Duben (30 dnů): 38.73 kWh/490 Wp, přitom 25 dnů s výrobou přes 500Wh
- 0 dnů s výrobou pod a do 100Wh i 200Wh
- 2 dny s výrobou pod 300Wh
- 3 dny s výrobou pod 400Wh
- Souvislé temno (pod 100Wh/den) žádné.

Říjen (31 dnů): 18.51 kWh/490 Wp, přitom 11 dnů s výrobou přes 500Wh
- 8 dnů s výrobou pod a do 100Wh
- 11 dnů s výrobou pod a do 200Wh
- 12 dnů s výrobou pod a do 300Wh
- 15 dnů s výrobou pod a do 400Wh
- Nejdelší souvislé temno 5 dnů (výroba 50-110Wh/490Wp/den).

